![]() チェーンやくさりを収納可能 |
![]() フックに懐中時計をつるします |
![]() 裏面には滑り止め付 |
![]() クロームパーツを使用 |
![]() 色違いのライトブラウンカラー |
![]() 完全木製スタンドもございます |
![]() クロームメッキ金具付き樫木のアーチ型ホルダーです。 時計を持ち歩かないときに、保管するための実用的な保管場所になると同時に、懐中時計をインテリアクロックとしても楽しめます。 やや小さめに仕上げられているので、よりコンパクトに時計を収納することができます。 ぜひご自宅用や、記念品としての贈物の際に一緒にお買い求め下さい 吊り下げ方になっており、12時方向にリューズの付いている時計に合わせることをおすすめします。 正美堂代表取締役 川村 数衛 |
| 懐中時計用木製ショートスタンド Rapport(ラポート)PH88 | |
| 木製タイプ | 高さ:約12.7cm 土台部直径:10.2cm |
| 材質:樫木 | 懐中時計は別売りです。ご注意下さい |





















| 2011年12月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年2月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(C)syohbido Limited company. All rights reserved.
このホームページに掲載されている 記事・写真・図表・ソースなどの禁無断複製・無断転載を禁じます。
このホームページはIE5.5以上に最適化されています。 フォントサイズ(中)でご覧頂ければ幸いです。
